
Cassette air conditioner
zaxirada mavjud
Mahsulot haqida qisqacha:
| Xüsusiyyət | MCD1-24HRFNX-QRD0W |
|---|---|
| Soyutma Gücü (kW) | 7.03 (3.30 - 7.91) |
| İstilik Gücü (kW) | 7.62 (2.81 - 8.94) |
| Soyutma SEER (W/W) | 6.2 |
| İstilik SCOP (W/W) | 4 |
| Soyutma Enerji Sınıfı | A++ |
| İstilik Enerji Sınıfı | A+ |
| Soyutma Akımı (A) | 10.20 (4.20 - 12.00) |
| İstilik Akımı (A) | 8.50 (3.60 - 12.10) |
| Hava Axını (m³/h) | 1300 / 1140 / 1000 |
| Səs Təzyiqi (dB(A)) | 45.5 / 42.5 / 39.5 / 27 |
| Səs Gücü (dB(A)) | 59 |
| Daxili Ölçülər (mm) | 830 x 830 x 205 |
| Daxili Çəki (kg) | 21.6 |
| Xarici Ölçülər (mm) | 890 x 342 x 673 |
| Xarici Çəki (kg) | 43.9 |
| Soyuducu Boru Ölçüsü | 9.52 / 15.9 mm |
| Maksimum Boru Uzunluğu | 50 m |
| Maksimum Hündürlük Fərqi | 25 m |
| İşləmə Temperaturu (Soyutma) | -15 ~ 50°C |
| İşləmə Temperaturu (İstilik) | -15 ~ 24°C |
| Soyuducu Tipi | R32 |
| Soyuducu Miqdarı | 1.50 kg |
Ma `lumot
| Xüsusiyyət | MCD1-24HRFNX-QRD0W |
|---|---|
| Soyutma Gücü (kW) | 7.03 (3.30 - 7.91) |
| İstilik Gücü (kW) | 7.62 (2.81 - 8.94) |
| Soyutma SEER (W/W) | 6.2 |
| İstilik SCOP (W/W) | 4 |
| Soyutma Enerji Sınıfı | A++ |
| İstilik Enerji Sınıfı | A+ |
| Soyutma Akımı (A) | 10.20 (4.20 - 12.00) |
| İstilik Akımı (A) | 8.50 (3.60 - 12.10) |
| Hava Axını (m³/h) | 1300 / 1140 / 1000 |
| Səs Təzyiqi (dB(A)) | 45.5 / 42.5 / 39.5 / 27 |
| Səs Gücü (dB(A)) | 59 |
| Daxili Ölçülər (mm) | 830 x 830 x 205 |
| Daxili Çəki (kg) | 21.6 |
| Xarici Ölçülər (mm) | 890 x 342 x 673 |
| Xarici Çəki (kg) | 43.9 |
| Soyuducu Boru Ölçüsü | 9.52 / 15.9 mm |
| Maksimum Boru Uzunluğu | 50 m |
| Maksimum Hündürlük Fərqi | 25 m |
| İşləmə Temperaturu (Soyutma) | -15 ~ 50°C |
| İşləmə Temperaturu (İstilik) | -15 ~ 24°C |
| Soyuducu Tipi | R32 |
| Soyuducu Miqdarı | 1.50 kg |

