
Yagona oqimli kassetali konditsioner
zaxirada mavjud
Mahsulot haqida qisqacha:
| Xüsusiyyət | MI2-36Q1DHN1 |
|---|---|
| Soyutma Gücü (kW) | 3.6 |
| Soyutma Gücü (kBtu/h) | 12.3 |
| Soyutma Gücü (W) | 3600 |
| Soyutma Gücü (A) | 30 |
| İstilik Gücü (kW) | 4.0 |
| İstilik Gücü (kBtu/h) | 13.6 |
| İstilik Gücü (W) | 4000 |
| İstilik Gücü (A) | 30 |
| Fan Motoru Tipi | DC |
| Fan Motoru Modeli | ZKSP-20-8-1-1 |
| Fan Motoru Marka | Panasonic & Welling |
| Fan Sürətləri | 7 |
| Hava Axını (m³/h) | 1229 / 1035 / 825.1 |
| Səs Təzyiqi (dB(A)) | 42 / 40 / 37 / 27 |
| Səs Gücü (dB(A)) | 62 |
| Daxili Ölçülər (mm) | 1100 x 774 x 249 |
| Daxili Çəki (kg) | 32.3 |
| Xarici Ölçülər (mm) | 890 x 342 x 673 |
| Xarici Çəki (kg) | 43.9 |
| Soyuducu Tipi | R32 |
| Soyuducu Boru Ölçüsü | 9.52 / 15.9 mm |
| Maksimum Boru Uzunluğu | 50 m |
| Maksimum Hündürlük Fərqi | 25 m |
| İşləmə Temperaturu (Soyutma) | -15 ~ 50°C |
| İşləmə Temperaturu (İstilik) | -15 ~ 24°C |
| Elektron genişlənmə klapanı | Var |
Ma `lumot
| Xüsusiyyət | MI2-36Q1DHN1 |
|---|---|
| Soyutma Gücü (kW) | 3.6 |
| Soyutma Gücü (kBtu/h) | 12.3 |
| Soyutma Gücü (W) | 3600 |
| Soyutma Gücü (A) | 30 |
| İstilik Gücü (kW) | 4.0 |
| İstilik Gücü (kBtu/h) | 13.6 |
| İstilik Gücü (W) | 4000 |
| İstilik Gücü (A) | 30 |
| Fan Motoru Tipi | DC |
| Fan Motoru Modeli | ZKSP-20-8-1-1 |
| Fan Motoru Marka | Panasonic & Welling |
| Fan Sürətləri | 7 |
| Hava Axını (m³/h) | 1229 / 1035 / 825.1 |
| Səs Təzyiqi (dB(A)) | 42 / 40 / 37 / 27 |
| Səs Gücü (dB(A)) | 62 |
| Daxili Ölçülər (mm) | 1100 x 774 x 249 |
| Daxili Çəki (kg) | 32.3 |
| Xarici Ölçülər (mm) | 890 x 342 x 673 |
| Xarici Çəki (kg) | 43.9 |
| Soyuducu Tipi | R32 |
| Soyuducu Boru Ölçüsü | 9.52 / 15.9 mm |
| Maksimum Boru Uzunluğu | 50 m |
| Maksimum Hündürlük Fərqi | 25 m |
| İşləmə Temperaturu (Soyutma) | -15 ~ 50°C |
| İşləmə Temperaturu (İstilik) | -15 ~ 24°C |
| Elektron genişlənmə klapanı | Var |

