
Vertu Plus Inverter
есть в наличии
Краткое описание продукта:
| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Мощность охлаждения | 12000 BTU/h |
| Мощность обогрева | 13000 BTU/h |
| Тип компрессора | GMCC/Toshiba |
| Инверторная технология | DC Инвертор |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Используемый хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока (Ш x В x Г) | 900 x 189 x 310 мм |
| Габариты наружного блока (Ш x В x Г) | 700 x 275 x 550 мм |
| Вес внутреннего блока | 9.9 кг |
| Вес наружного блока | 29 кг |
| Уровень шума | 21–39 дБ |
| Температурный диапазон работы | от -15°C до +55°C |
| Дополнительные функции | Wi-Fi управление, Follow Me, Turbo, Auto, Sleep, Auto Restart, Auto Protection, Self-diagnosis, 5 режимов работы, Golden Fin, IAQ система фильтрации, автоматическая очистка конденсата, генератор анионов, режим энергосбережения (ECO) |
| Максимальная обслуживаемая площадь | 40 м² |
Данные
| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Мощность охлаждения | 12000 BTU/h |
| Мощность обогрева | 13000 BTU/h |
| Тип компрессора | GMCC/Toshiba |
| Инверторная технология | DC Инвертор |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Используемый хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока (Ш x В x Г) | 900 x 189 x 310 мм |
| Габариты наружного блока (Ш x В x Г) | 700 x 275 x 550 мм |
| Вес внутреннего блока | 9.9 кг |
| Вес наружного блока | 29 кг |
| Уровень шума | 21–39 дБ |
| Температурный диапазон работы | от -15°C до +55°C |
| Дополнительные функции | Wi-Fi управление, Follow Me, Turbo, Auto, Sleep, Auto Restart, Auto Protection, Self-diagnosis, 5 режимов работы, Golden Fin, IAQ система фильтрации, автоматическая очистка конденсата, генератор анионов, режим энергосбережения (ECO) |
| Максимальная обслуживаемая площадь | 40 м² |

