
Yuqori bosimli kanal ichki birlik VRF V8
zaxirada mavjud
Mahsulot haqida qisqacha:
| Xususiyatlar | Tavsif |
|---|---|
| Nominal sovutish quvvati | 7.1 kW dan 56.0 kW gacha |
| Nominal isitish quvvati | 8.0 kW dan 63.0 kW gacha |
| Statik bosim | 100–400 Pa (modelga qarab) |
| Havo oqimi | 1,360 dan 5,500 m³/soatgacha |
| Shovqin darajasi | 32 dan 59 dB(A) gacha (modelga qarab) |
| O‘lchamlar (mm) | 1,050 × 588 × 40.1 dan 1,860 × 1,050 × 580 gacha |
| Og‘irlik (kg) | 41 dan 170 kg gacha (modelga qarab) |
| Elektr ta’minoti | 220–240 V, 1 faza, 50/60 Hz |
| Refrijerant turi | R410A yoki R32 |
| Drenaj nasosi | 750 mm gacha ko‘tarish balandligi bilan (ixtiyoriy) |
| Filtrlar | F7 va H13 (ixtiyoriy) |
Ma `lumot
| Xususiyatlar | Tavsif |
|---|---|
| Nominal sovutish quvvati | 7.1 kW dan 56.0 kW gacha |
| Nominal isitish quvvati | 8.0 kW dan 63.0 kW gacha |
| Statik bosim | 100–400 Pa (modelga qarab) |
| Havo oqimi | 1,360 dan 5,500 m³/soatgacha |
| Shovqin darajasi | 32 dan 59 dB(A) gacha (modelga qarab) |
| O‘lchamlar (mm) | 1,050 × 588 × 40.1 dan 1,860 × 1,050 × 580 gacha |
| Og‘irlik (kg) | 41 dan 170 kg gacha (modelga qarab) |
| Elektr ta’minoti | 220–240 V, 1 faza, 50/60 Hz |
| Refrijerant turi | R410A yoki R32 |
| Drenaj nasosi | 750 mm gacha ko‘tarish balandligi bilan (ixtiyoriy) |
| Filtrlar | F7 va H13 (ixtiyoriy) |

