
Высокопроизводительные чиллеры в малошумном исполнении и спиральными компрессорами
есть в наличии
Краткое описание продукта:
| Технический параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Холодильная мощность | 155 – 481 кВт |
| Тип компрессора | Спиральный компрессор (Danfoss) |
| Охлаждение конденсатора | Водяное |
| Теплообменник | Высокоэффективный кожухотрубный (испаритель и конденсатор) |
| Энергоэффективность (COP) | 5,34 – 5,38 |
| Запуск компрессора | С функцией плавного пуска |
| Защита и контроль | Реле давления, фазовый монитор, температурные датчики, система аварийной сигнализации |
| Расширительный клапан | Электронный, для точного контроля параметров хладагента |
| Монтаж | Компактные размеры, перемещение грузовым лифтом или погрузчиком |
Данные
| Технический параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Холодильная мощность | 155 – 481 кВт |
| Тип компрессора | Спиральный компрессор (Danfoss) |
| Охлаждение конденсатора | Водяное |
| Теплообменник | Высокоэффективный кожухотрубный (испаритель и конденсатор) |
| Энергоэффективность (COP) | 5,34 – 5,38 |
| Запуск компрессора | С функцией плавного пуска |
| Защита и контроль | Реле давления, фазовый монитор, температурные датчики, система аварийной сигнализации |
| Расширительный клапан | Электронный, для точного контроля параметров хладагента |
| Монтаж | Компактные размеры, перемещение грузовым лифтом или погрузчиком |

