
Gaia Inverter
есть в наличии
Краткое описание продукта:
| Технические характеристики | Описание |
|---|---|
| Мощность охлаждения (BTU) | 12,000 BTU (3.52 кВт номинальная) |
| Мощность обогрева (BTU) | 13,000 BTU (3.81 кВт номинальная) |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240 / 50 / 1 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение: 0.99 / Обогрев: 0.97 |
| SEER (Сезонная эффективность охлаждения) | 8.50 |
| SCOP (Сезонная эффективность обогрева) | 4.60 |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение: A+++ / Обогрев: A++ |
| Расход воздуха (внутренний блок) (м³/ч) | 580 / 444 / 312 |
| Уровень шума (внутренний блок) (дБ(A)) | 38 / 33 / 21.5 |
| Масса внутреннего блока (кг) | 13.4 |
| Масса наружного блока (кг) | 26.4 |
| Расход воздуха (наружный блок) (м³/ч) | 2200 |
| Уровень шума (наружный блок) (дБ(A)) | 53 |
| Тип компрессора | DC инвертор |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение: -15°C ~ +50°C / Обогрев: -15°C ~ +24°C |
| Wi-Fi управление | Да (опционально) |
| Функция I-Clean | Да (очистка испарителя при высокой температуре) |
| Технология Breezeless | Да (7928 мини-отверстий с конусной структурой) |
| Система OxygenFresh | Да (поставка до 60 м³/ч очищенного воздуха с улицы) |
| HEPA фильтр H13 | Да (эффективность 99.95%) |
| Фильтр с серебряными ионами | Да (уничтожение бактерий и микробов) |
| Режим ECO | Да (потребление только 1.29 кВтч за 8 часов работы) |
| Площадь обслуживания | 20–72 м² |
Данные
| Технические характеристики | Описание |
|---|---|
| Мощность охлаждения (BTU) | 12,000 BTU (3.52 кВт номинальная) |
| Мощность обогрева (BTU) | 13,000 BTU (3.81 кВт номинальная) |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240 / 50 / 1 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение: 0.99 / Обогрев: 0.97 |
| SEER (Сезонная эффективность охлаждения) | 8.50 |
| SCOP (Сезонная эффективность обогрева) | 4.60 |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение: A+++ / Обогрев: A++ |
| Расход воздуха (внутренний блок) (м³/ч) | 580 / 444 / 312 |
| Уровень шума (внутренний блок) (дБ(A)) | 38 / 33 / 21.5 |
| Масса внутреннего блока (кг) | 13.4 |
| Масса наружного блока (кг) | 26.4 |
| Расход воздуха (наружный блок) (м³/ч) | 2200 |
| Уровень шума (наружный блок) (дБ(A)) | 53 |
| Тип компрессора | DC инвертор |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение: -15°C ~ +50°C / Обогрев: -15°C ~ +24°C |
| Wi-Fi управление | Да (опционально) |
| Функция I-Clean | Да (очистка испарителя при высокой температуре) |
| Технология Breezeless | Да (7928 мини-отверстий с конусной структурой) |
| Система OxygenFresh | Да (поставка до 60 м³/ч очищенного воздуха с улицы) |
| HEPA фильтр H13 | Да (эффективность 99.95%) |
| Фильтр с серебряными ионами | Да (уничтожение бактерий и микробов) |
| Режим ECO | Да (потребление только 1.29 кВтч за 8 часов работы) |
| Площадь обслуживания | 20–72 м² |

